"학부총학생회:2022 제2차 전체학생대표자회의/안건지/심의안건1"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: *'''안건지작성일''' 2022.04.06. *'''안건지작성자''' 감사원장 최고수 *'''안건상정근거''' 감사시행세칙 제 3장 6절 34조(회계감사보고)<blockquote>...) |
(차이 없음)
|
2022년 4월 6일 (수) 19:10 판
- 안건지작성일 2022.04.06.
- 안건지작성자 감사원장 최고수
- 안건상정근거 감사시행세칙 제 3장 6절 34조(회계감사보고)
정기회계감사보고는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.
- 피감기관의 수입·지출의 결산의 확인
- 제23조에서 정하는 평가기준에 따른 회계감사 결과 점수 및 감점, 주의 항목
- 유책(有責) 판정과 그 집행 상황
- 시정을 요구한 사항 및 그 결과
- 권고 또는 통보한 사항 및 그 결과
- 그 밖에 감사원이 필요하다고 인정된 사항
1. 2021 하반기 회계감사 요약표
연번 | 단체명 | 감점항목 | 주의항목 | 총점 | 의견 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 건설및환경공학과 | - | - | 100 | 적정 |
2 | 기계공학과 | A:2.49 | - | 97.51 | 한정 |
3 | 수리과학과 | - | - | 100 | 적정 |
4 | Green in KAIST | B:4, D:5 | - | 91 | 한정 |
5 | KAIST 학부 총학생회
비상대책위원회 |
- | - | 100 | 적정 |
6 | 문화자치위원회 | - | - | 100 | 적정 |
7 | ELKA | - | - | - | 의견 거절 |
8 | 학생봉사단 | - | - | 100 | 적정 |
9 | 화학과 | - | - | 100 | 적정 |
10 | 바이오및뇌공학과 | - | - | 100 | 적정 |
11 | 생명과학과 | - | - | 100 | 적정 |
12 | 생명화학공학과 | - | - | 100 | 적정 |
13 | 상상효과 | - | - | 100 | 적정 |
14 | 중앙선거관리위원회 | E:6 | - | 94 | 한정 |
15 | 물리학과 | - | - | 100 | 적정 |
16 | 산업 및 시스템공학과 | - | - | 100 | 적정 |
17 | 산업디자인학과 | - | - | 100 | 적정 |
18 | 신소재공학과 | - | - | 100 | 적정 |
19 | 전산학부 | - | - | 100 | 적정 |
20 | 학생복지위원회 | A:3.12 | - | 96.88 | 한정 |
21 | 학생문화공간위원회 | - | - | 100 | 적정 |
22 | 학부동아리연합회 | D:5 | - | 95 | 적정 |
23 | 전기 및 전자공학부 | A:9.98, B:10 | - | 80.02 | 한정 |
24 | 원자력 및 양자공학과 | - | - | 100 | 적정 |
25 | SPARCS | - | - | 100 | 적정 |
26 | 새내기학생회 <FRESH> | - | - | 100 | 적정 |
27 | 학생·소수자 인권위원회 | - | - | 100 | 적정 |
28 | 항공우주공학과 | - | - | 100 | 적정 |
29 | 기술경영학부 | - | - | 100 | 적정 |
30 | 융합인재학부 | - | - | 100 | 적정 |
2. 역대 회계감사보고서 점수
연번 | 기구명 | 2020 하반기 | 2021 상반기 | 2021 하반기 |
---|---|---|---|---|
1 | 건설및환경공학과 | - | - | 100 |
2 | 기계공학과 | 88 | 99.5 | 97.51 |
3 | 수리과학과 | 96.5 | 95 | 100 |
4 | Green in KAIST | 96.5 | 100 | 91 |
5 | KAIST 학부 총학생회
비상대책위원회 |
100 | 100 | 100 |
6 | 문화자치위원회 | 100 | 97 | 100 |
7 | ELKA | - | - | - |
8 | 학생봉사단 | - | - | 100 |
9 | 화학과 | 100 | 100 | 100 |
10 | 바이오및뇌공학과 | 100 | 100 | 100 |
11 | 생명과학과 | 99.5 | 95 | 100 |
12 | 생명화학공학과 | 100 | 79.98 | 100 |
13 | 상상효과 | 91.31 | 98 | 100 |
14 | 중앙선거관리위원회 | 5.1 | 98 | 94 |
15 | 물리학과 | 91.03 | 91.73 | 100 |
16 | 산업 및 시스템공학과 | 77.29 | 100 | 100 |
17 | 산업디자인학과 | - | - | 100 |
18 | 신소재공학과 | 100 | - | 100 |
19 | 전산학부 | 100 | 100 | 100 |
20 | 학생복지위원회 | 100 | 76.93 | 96.88 |
21 | 학생문화공간위원회 | 100 | 100 | 100 |
22 | 학부동아리연합회 | 100 | 98 | 95 |
23 | 전기 및 전자공학부 | 99 | 100 | 80.02 |
24 | 원자력 및 양자공학과 | 100 | 100 | 100 |
25 | SPARCS | 100 | - | 100 |
26 | 새내기학생회 <FRESH> | 99.5 | 93.23 | 100 |
27 | 학생·소수자 인권위원회 | 100 | 99.5 | 100 |
28 | 항공우주공학과 | - | 100 | 100 |
29 | 기술경영학부 | 100 | 100 | 100 |
30 | 융합인재학부 | - | 100 | 100 |
3. 2021년 하반기 회계감사보고서