"학부총학생회:2021 제12차 전체학생대표자회의/안건지/인준안건12"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
기술경영학부학생회장 (토론 | 기여) (기술경영학부 제12차 전학대회 인준안건) |
기술경영학부학생회장 (토론 | 기여) (101) 태그: 2017 원본 편집 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
*'''안건지작성일''' 2021.12.27. | *'''안건지작성일''' 2021.12.27. | ||
*'''안건지작성자''' 기술경영학부 학생회장 이호진 | *'''안건지작성자''' 기술경영학부 학생회장 이호진 | ||
− | *'''안건상정근거''' | + | *'''안건상정근거''' 학생회칙 제101조 |
==기술경영학부 학생회장 선출== | ==기술경영학부 학생회장 선출== | ||
− | 중앙선거관리위원회에 선거를 위탁하지 않고 학과 내에서 기술경영학부 학생회칙에 따라 선거관리위원회를 구성하고 선거를 진행했습니다. 학과사무실과 협의하여 구글 설문을 통해 중복 투표 없이 투표를 진행한 결과, | + | 중앙선거관리위원회에 선거를 위탁하지 않고 학과 내에서 기술경영학부 학생회칙에 따라 선거관리위원회를 구성하고 선거를 진행했습니다. 학과사무실과 협의하여 구글 설문을 통해 중복 투표 없이 2021.12.08~09 24시간 동안 투표를 진행한 결과, |
김범준(기술경영학부 20학번) 학생을 총 유권자 59명 중 34명 투표, 32명 찬성 / 2명 기권으로 선출하였습니다. | 김범준(기술경영학부 20학번) 학생을 총 유권자 59명 중 34명 투표, 32명 찬성 / 2명 기권으로 선출하였습니다. | ||
+ | |||
+ | (유권자의 경우 학과사무실을 통해 학생회비 납부 확인 후에 투표 안내 메일을 보내 진행했습니다.) |
2021년 12월 28일 (화) 23:12 기준 최신판
- 안건지작성일 2021.12.27.
- 안건지작성자 기술경영학부 학생회장 이호진
- 안건상정근거 학생회칙 제101조
기술경영학부 학생회장 선출
중앙선거관리위원회에 선거를 위탁하지 않고 학과 내에서 기술경영학부 학생회칙에 따라 선거관리위원회를 구성하고 선거를 진행했습니다. 학과사무실과 협의하여 구글 설문을 통해 중복 투표 없이 2021.12.08~09 24시간 동안 투표를 진행한 결과,
김범준(기술경영학부 20학번) 학생을 총 유권자 59명 중 34명 투표, 32명 찬성 / 2명 기권으로 선출하였습니다.
(유권자의 경우 학과사무실을 통해 학생회비 납부 확인 후에 투표 안내 메일을 보내 진행했습니다.)