"학부총학생회:2021 제12차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건1"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: ==위원장단==) 태그: 2017 원본 편집 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | == | + | * '''안건지작성일''' 2021.12.27. |
+ | * '''안건지작성자''' [[학부 총학생회]] 비상대책위원장 한정현 | ||
+ | * '''안건상정근거''' 제42조(결정·집행 관련 사항) | ||
+ | |||
+ | ==개회 기록== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !회의 | ||
+ | !일시 | ||
+ | !장소 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 제14차 중앙운영위원회(8월, 정기회) | ||
+ | |8월 31일 | ||
+ | |화상원격회의 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 제15차 중앙운영위원회(9월, 임시회) | ||
+ | |9월 9일 | ||
+ | |화상원격회의 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 제16차 중앙운영위원회(9월, 정기회) | ||
+ | |9월 30일 | ||
+ | |화상원격회의 | ||
+ | |동일 개회했던 전학대회가 24시를 초과해 폐회하여 9월 30일 24시 15분에 개회함 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 제17차 중앙운영위원회(10월, 정기회) | ||
+ | |10월 30일 | ||
+ | |화상원격회의 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 제18차 중앙운영위원회(11월, 임시회) | ||
+ | |11월 3일 ~ 11월 4일 23시 59분 | ||
+ | |서면의결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 제19차 중앙운영위원회(11월, 정기회) | ||
+ | |11월 25일 | ||
+ | |화상원격회의 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 제20차 중앙운영위원회(12월, 임시회) | ||
+ | |12월 25일 ~ 12월 27일 23시 59분 | ||
+ | |서면의결 | ||
+ | |안건지 작성 시점(21.12.27)에는 카이위키 이슈로 20차 중운위와 21차 중운위가 바뀌어서 | ||
+ | 기록된 상태인데, 비상대책위원회에서 신속하게 수정할 예정 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 제21차 중앙운영위원회(12월, 정기회) | ||
+ | |12월 28일 | ||
+ | |화상원격회의 | ||
+ | |안건지 작성 시점(21.12.27)에는 개회하지 않아 의결 기록은 추후 첨부 예정 | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == 중앙운영위원회 의결 결과 == | ||
+ | |||
+ | === '''2021 제14차 중앙운영위원회 의결결과''' === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !안건 | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재석 | ||
+ | !찬성 | ||
+ | !반대 | ||
+ | !기권 | ||
+ | !의결 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건1 | ||
+ | |새내기학생회 21년도 상반기 추가경정예산 편성안을 승인한다. | ||
+ | |16 | ||
+ | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |새학: 본인 사유로 기권함 | ||
+ | |- | ||
+ | |인준안건1 | ||
+ | |조호정(19, 화학과) 학우를 학부 총학생회 비상대책위원회 위원으로 인준한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |16 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |화학: 본인 사유로 기권함 | ||
+ | |- | ||
+ | |인준안건2 | ||
+ | |아래의 학우들을 학부 총학생회 비상대책위원회 국장단으로 인준한다. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !이름 | ||
+ | !학번 | ||
+ | !학과 | ||
+ | !직책 | ||
+ | |- | ||
+ | |정인홍 | ||
+ | |20 | ||
+ | |생명과학과 | ||
+ | |서기실장 | ||
+ | |- | ||
+ | |고세은 | ||
+ | |19 | ||
+ | |생명과학과 | ||
+ | |정책국장 | ||
+ | |- | ||
+ | |임재원 | ||
+ | |19 | ||
+ | |전기및전자공학부 | ||
+ | |문화기획국장 | ||
+ | |} | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결<br /> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === '''2021 제15차 중앙운영위원회 의결결과''' === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !안건 | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재석 | ||
+ | !찬성 | ||
+ | !반대 | ||
+ | !기권 | ||
+ | !의결 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |인준안건1 | ||
+ | |연승모(17, 화학과)에 대한 동아리연합회 비상대책위원장 선출을 인정한다. | ||
+ | |20 | ||
+ | |19 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기권사유] | ||
+ | 융인부: 선출에 대한 과정을 잘 알지 못해 기권함. | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건1 | ||
+ | |특별기구 G-ink의 2021년도 가을학기 특별기구 재심의안을 승인한다. 단, 21년도 하반기 예산안은 전체학생대표자회의에서 재심의하는 것으로 한다. | ||
+ | |20 | ||
+ | |19 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기권사유] | ||
+ | 비대위원장: 예산안 심의의 불확정성으로 부결 후 전학대회에 상정하여 재심의 하는 것이 적절하다고 판단. | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건2 | ||
+ | |특별기구 글로벌학생봉사단의 재심의안을 2021년도 가을학기 전체학생대표자회의로 상정한다. 안건은 비상대책위원장이 상정한다. | ||
+ | |19 | ||
+ | |19 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건3 | ||
+ | |특별기구 SPARCS의 2021년도 가을학기 특별기구 재심의안을 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건4 | ||
+ | |특별기구 V.O.K의 2021년도 가을학기 특별기구 재심의안을 승인한다. | ||
+ | |16 | ||
+ | |16 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건5 | ||
+ | |특별기구 ELKA의 2021년도 가을학기 특별기구 재심의안을 승인한다. | ||
+ | |15 | ||
+ | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기타의견] | ||
+ | 동연: 본회계만 사용하는 단체의 사업 계획서 제출 유무에 관한 명확한 기준이 있으면 좋을 것 같음. | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건6 | ||
+ | |동아리연합회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |16 | ||
+ | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기권사유] | ||
+ | 동연: 소속 단체 심의안건으로 기권. | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건7 | ||
+ | |학생복지위원회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |15 | ||
+ | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건8 | ||
+ | |행사준비위원회 상상효과의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |15 | ||
+ | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건9 | ||
+ | |학생문화공간위원회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |15 | ||
+ | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건10 | ||
+ | |감사원의 2021년도 하반기 예산안을 가을학기 전체학생대표자회의로 상정하여 재심의한다. | ||
+ | |13 | ||
+ | |12 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기권사유] | ||
+ | 감사위원의 결석 상황에서 부결시키지 않고 전학대회로 상정하는 것이 적절한 방법인가에 대한 의문. | ||
+ | |||
+ | [기타의견] | ||
+ | |||
+ | 동연: LT 진행여부와 관련해 감사원에 확인 필요. | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건11 | ||
+ | |문화자치위원회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |14 | ||
+ | |14 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건13 | ||
+ | |학생·소수자인권위원회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |14 | ||
+ | |6 | ||
+ | |8 | ||
+ | |0 | ||
+ | |부결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건14 | ||
+ | |G-ink 2021년도 하반기 예산안을 가을학기 전체학생대표자회의로 상정하여 재심의한다. | ||
+ | |14 | ||
+ | |14 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건15 | ||
+ | |글로벌학생봉사단의 2021년도 하반기 예산안을 가을학기 전체학생대표자회의로 상정하여 재심의한다. | ||
+ | |14 | ||
+ | |14 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건16 | ||
+ | |SPARCS의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |13 | ||
+ | |13 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |예산안 심의 안건을 작성하는 경우 해당 안건에 예결산안을 모두 포함하는 것을 권장한다. | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건17 | ||
+ | |V.O.K의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |12 | ||
+ | |12 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건18 | ||
+ | |ELKA의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |13 | ||
+ | |13 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기타의견] | ||
+ | 비대위원장: 안건지 작성자에 대한 회의 후 2021 하반기 사업계획서 링크 수정을 요청 | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건19 | ||
+ | |학생복지위원회의 2021년도 하반기 선집행안을 승인한다. | ||
+ | |13 | ||
+ | |13 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결<br /> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === '''2021 제16차 중앙운영위원회 의결결과''' === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !안건 | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재석 | ||
+ | !찬성 | ||
+ | !반대 | ||
+ | !기권 | ||
+ | !의결 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |인준안건1 | ||
+ | |박성주(20, 신소재공학과), 장원영(20, 신소재공학과), 이정훈(20, 바이오및뇌공학과), 김홍녕(20, 수리과학과), 김재훈(18, 화학과) 학우를 신규 비상대책위원으로 인준한다. | ||
+ | |19 | ||
+ | |19 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건1 | ||
+ | |바이오및뇌공학과의 2021년도 4분기 추가경정안을 승인한다. | ||
+ | |19 | ||
+ | |18 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기권사유] | ||
+ | 바이오및뇌공학과: 본인 학과로 기권 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === '''2021 제17차 중앙운영위원회 의결결과''' === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !안건 | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재석 | ||
+ | !찬성 | ||
+ | !반대 | ||
+ | !기권 | ||
+ | !의결 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |인준안건1 | ||
+ | |박진웅(20, 전산학부), 이리아(21, 새내기과정학부), 정지혁(19, 생명화학공학과) 학우를 신규 비상대책위원으로 인준한다. | ||
+ | |13 | ||
+ | |11 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기권 사유] | ||
+ | 생화공 학생회장 - 본인사유로 기권 | ||
+ | |||
+ | 산업디자인학과 학생회장 - 잘 모르는 사항이어서 기권 | ||
+ | |- | ||
+ | |인준안건2 | ||
+ | |정인홍(20, 생명과학과), 허현(20, 전산학부), 박병찬(21, 새내기과정학부), 김영서(21, 새내기과정학부), 최준열(20, 물리학과) 총 5인을 위원으로 2021년 제34대 총선거를 위한 중앙선거관리위원회를 구성한다. | ||
+ | |14 | ||
+ | |13 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기권 사유] | ||
+ | 비상대책위원회 부위원장 - 지원자와의 친분으로 기권 | ||
+ | |- | ||
+ | |논의안건1 | ||
+ | |제34대 총학생회장단 선거의 투표일을 2021년 11월 29일(월)부터 11월 30일(화)까지로 정한다. | ||
+ | |14 | ||
+ | |14 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === '''2021 제18차 중앙운영위원회 의결결과''' === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !안건 | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재적 | ||
+ | !재석 | ||
+ | !찬성 | ||
+ | !반대 | ||
+ | !기권 | ||
+ | !의결 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건1 | ||
+ | |중앙선거관리위원회의 예산안을 원안 승인한다. | ||
+ | |21 | ||
+ | |16 | ||
+ | |16 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건2 | ||
+ | |중앙선거관리위원회가 제출한 선거시행세칙 유권해석안을 승인한다. | ||
+ | |21 | ||
+ | |16 | ||
+ | |16 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건3 | ||
+ | |비상대책위원회의 4분기 추가경정안을 승인한다. | ||
+ | |21 | ||
+ | |16 | ||
+ | |16 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === '''2021 제19차 중앙운영위원회 의결결과''' === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !안건 | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재석 | ||
+ | !찬성 | ||
+ | !반대 | ||
+ | !기권 | ||
+ | !의결 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |논의안건1 | ||
+ | |2021 학부 총학생회 비상대책위원회 <ON>의 임기를 2021 하반기 제2차 정기 전체학생대표자회의까지 연장한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |16 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | |[기권사유] | ||
+ | 부위원장 정현우: 현재 속해있는 단체 관련 안건이므로 기권 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === '''2021 제20차 중앙운영위원회 의결결과''' === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !안건 | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재적 | ||
+ | !재석 | ||
+ | !찬성 | ||
+ | !반대 | ||
+ | !기권 | ||
+ | !의결 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건1 | ||
+ | |전산학부 학생회의 2021 하반기 추가경정안과 사후승인안을 승인한다. | ||
+ | |21 | ||
+ | |21 | ||
+ | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |} |
2021년 12월 28일 (화) 14:27 기준 최신판
- 안건지작성일 2021.12.27.
- 안건지작성자 학부 총학생회 비상대책위원장 한정현
- 안건상정근거 제42조(결정·집행 관련 사항)
개회 기록
회의 | 일시 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|
2021 제14차 중앙운영위원회(8월, 정기회) | 8월 31일 | 화상원격회의 | |
2021 제15차 중앙운영위원회(9월, 임시회) | 9월 9일 | 화상원격회의 | |
2021 제16차 중앙운영위원회(9월, 정기회) | 9월 30일 | 화상원격회의 | 동일 개회했던 전학대회가 24시를 초과해 폐회하여 9월 30일 24시 15분에 개회함 |
2021 제17차 중앙운영위원회(10월, 정기회) | 10월 30일 | 화상원격회의 | |
2021 제18차 중앙운영위원회(11월, 임시회) | 11월 3일 ~ 11월 4일 23시 59분 | 서면의결 | |
2021 제19차 중앙운영위원회(11월, 정기회) | 11월 25일 | 화상원격회의 | |
2021 제20차 중앙운영위원회(12월, 임시회) | 12월 25일 ~ 12월 27일 23시 59분 | 서면의결 | 안건지 작성 시점(21.12.27)에는 카이위키 이슈로 20차 중운위와 21차 중운위가 바뀌어서
기록된 상태인데, 비상대책위원회에서 신속하게 수정할 예정 |
2021 제21차 중앙운영위원회(12월, 정기회) | 12월 28일 | 화상원격회의 | 안건지 작성 시점(21.12.27)에는 개회하지 않아 의결 기록은 추후 첨부 예정 |
중앙운영위원회 의결 결과
2021 제14차 중앙운영위원회 의결결과
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 | 새내기학생회 21년도 상반기 추가경정예산 편성안을 승인한다. | 16 | 15 | 0 | 1 | 가결 | 새학: 본인 사유로 기권함 | |||||||||||||||
인준안건1 | 조호정(19, 화학과) 학우를 학부 총학생회 비상대책위원회 위원으로 인준한다. | 17 | 16 | 0 | 1 | 가결 | 화학: 본인 사유로 기권함 | |||||||||||||||
인준안건2 | 아래의 학우들을 학부 총학생회 비상대책위원회 국장단으로 인준한다.
|
17 | 17 | 0 | 0 | 가결 |
2021 제15차 중앙운영위원회 의결결과
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인준안건1 | 연승모(17, 화학과)에 대한 동아리연합회 비상대책위원장 선출을 인정한다. | 20 | 19 | 0 | 1 | 가결 | [기권사유]
융인부: 선출에 대한 과정을 잘 알지 못해 기권함. |
심의안건1 | 특별기구 G-ink의 2021년도 가을학기 특별기구 재심의안을 승인한다. 단, 21년도 하반기 예산안은 전체학생대표자회의에서 재심의하는 것으로 한다. | 20 | 19 | 0 | 1 | 가결 | [기권사유]
비대위원장: 예산안 심의의 불확정성으로 부결 후 전학대회에 상정하여 재심의 하는 것이 적절하다고 판단. |
심의안건2 | 특별기구 글로벌학생봉사단의 재심의안을 2021년도 가을학기 전체학생대표자회의로 상정한다. 안건은 비상대책위원장이 상정한다. | 19 | 19 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건3 | 특별기구 SPARCS의 2021년도 가을학기 특별기구 재심의안을 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건4 | 특별기구 V.O.K의 2021년도 가을학기 특별기구 재심의안을 승인한다. | 16 | 16 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건5 | 특별기구 ELKA의 2021년도 가을학기 특별기구 재심의안을 승인한다. | 15 | 15 | 0 | 0 | 가결 | [기타의견]
동연: 본회계만 사용하는 단체의 사업 계획서 제출 유무에 관한 명확한 기준이 있으면 좋을 것 같음. |
심의안건6 | 동아리연합회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 16 | 15 | 0 | 1 | 가결 | [기권사유]
동연: 소속 단체 심의안건으로 기권. |
심의안건7 | 학생복지위원회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 15 | 15 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건8 | 행사준비위원회 상상효과의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 15 | 15 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건9 | 학생문화공간위원회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 15 | 15 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건10 | 감사원의 2021년도 하반기 예산안을 가을학기 전체학생대표자회의로 상정하여 재심의한다. | 13 | 12 | 0 | 1 | 가결 | [기권사유]
감사위원의 결석 상황에서 부결시키지 않고 전학대회로 상정하는 것이 적절한 방법인가에 대한 의문. [기타의견] 동연: LT 진행여부와 관련해 감사원에 확인 필요. |
심의안건11 | 문화자치위원회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 14 | 14 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건13 | 학생·소수자인권위원회의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 14 | 6 | 8 | 0 | 부결 | |
심의안건14 | G-ink 2021년도 하반기 예산안을 가을학기 전체학생대표자회의로 상정하여 재심의한다. | 14 | 14 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건15 | 글로벌학생봉사단의 2021년도 하반기 예산안을 가을학기 전체학생대표자회의로 상정하여 재심의한다. | 14 | 14 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건16 | SPARCS의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 13 | 13 | 0 | 0 | 가결 | 예산안 심의 안건을 작성하는 경우 해당 안건에 예결산안을 모두 포함하는 것을 권장한다. |
심의안건17 | V.O.K의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건18 | ELKA의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 13 | 13 | 0 | 0 | 가결 | [기타의견]
비대위원장: 안건지 작성자에 대한 회의 후 2021 하반기 사업계획서 링크 수정을 요청 |
심의안건19 | 학생복지위원회의 2021년도 하반기 선집행안을 승인한다. | 13 | 13 | 0 | 0 | 가결 |
2021 제16차 중앙운영위원회 의결결과
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인준안건1 | 박성주(20, 신소재공학과), 장원영(20, 신소재공학과), 이정훈(20, 바이오및뇌공학과), 김홍녕(20, 수리과학과), 김재훈(18, 화학과) 학우를 신규 비상대책위원으로 인준한다. | 19 | 19 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건1 | 바이오및뇌공학과의 2021년도 4분기 추가경정안을 승인한다. | 19 | 18 | 0 | 1 | 가결 | [기권사유]
바이오및뇌공학과: 본인 학과로 기권 |
2021 제17차 중앙운영위원회 의결결과
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인준안건1 | 박진웅(20, 전산학부), 이리아(21, 새내기과정학부), 정지혁(19, 생명화학공학과) 학우를 신규 비상대책위원으로 인준한다. | 13 | 11 | 0 | 2 | 가결 | [기권 사유]
생화공 학생회장 - 본인사유로 기권 산업디자인학과 학생회장 - 잘 모르는 사항이어서 기권 |
인준안건2 | 정인홍(20, 생명과학과), 허현(20, 전산학부), 박병찬(21, 새내기과정학부), 김영서(21, 새내기과정학부), 최준열(20, 물리학과) 총 5인을 위원으로 2021년 제34대 총선거를 위한 중앙선거관리위원회를 구성한다. | 14 | 13 | 0 | 1 | 가결 | [기권 사유]
비상대책위원회 부위원장 - 지원자와의 친분으로 기권 |
논의안건1 | 제34대 총학생회장단 선거의 투표일을 2021년 11월 29일(월)부터 11월 30일(화)까지로 정한다. | 14 | 14 | 0 | 0 | 가결 |
2021 제18차 중앙운영위원회 의결결과
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 | 중앙선거관리위원회의 예산안을 원안 승인한다. | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건2 | 중앙선거관리위원회가 제출한 선거시행세칙 유권해석안을 승인한다. | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건3 | 비상대책위원회의 4분기 추가경정안을 승인한다. | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 가결 |
2021 제19차 중앙운영위원회 의결결과
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
논의안건1 | 2021 학부 총학생회 비상대책위원회 <ON>의 임기를 2021 하반기 제2차 정기 전체학생대표자회의까지 연장한다. | 17 | 16 | 0 | 1 | 가결 | [기권사유]
부위원장 정현우: 현재 속해있는 단체 관련 안건이므로 기권 |
2021 제20차 중앙운영위원회 의결결과
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 | 전산학부 학생회의 2021 하반기 추가경정안과 사후승인안을 승인한다. | 21 | 21 | 15 | 0 | 1 | 가결 |