"학부총학생회:2021 제12차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건20"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
원자력및양자공학과학생회장 (토론 | 기여) (새 문서: *'''안건지작성일''' 2021.12.27. *'''안건지작성자''' 원자력및양자공학과 학생회장 신민혜 *'''안건상정근거''' 정기보고 <br /> === 학과 설명...) |
원자력및양자공학과학생회장 (토론 | 기여) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | === 학과 설명회 === | + | ===학과 설명회=== |
− | * 11월 17일 수요일 6시에 학과 설명회를 비대면으로 진행했음 | + | *11월 17일 수요일 6시에 학과 설명회를 비대면으로 진행했음 |
− | * 참석자(설문 응답자)에게 치킨 기프티콘 제공 | + | *참석자(설문 응답자)에게 치킨 기프티콘 제공 |
<br /> | <br /> | ||
− | === 진로세미나 === | + | ===진로세미나=== |
− | * 2021년 가을학기에 총 3차례 진로세미나를 진행함 | + | *2021년 가을학기에 총 3차례 진로세미나를 진행함 |
− | * 진입생들에게 진로 선택에 대해 고민하고 선배들의 이야기를 들을 수 있는 기회를 가짐 | + | *진입생들에게 진로 선택에 대해 고민하고 선배들의 이야기를 들을 수 있는 기회를 가짐 |
<br /> | <br /> | ||
− | === 송년의 밤 === | + | ===송년의 밤=== |
− | * 12월 20일 비대면 송년의 밤을 진행함 | + | *12월 20일 비대면 송년의 밤을 진행함 |
− | * 총 20명 정도의 학생과 학과 교수님들이 참석해서 학과의 결속력을 높이는 행사를 가짐 | + | *총 20명 정도의 학생과 학과 교수님들이 참석해서 학과의 결속력을 높이는 행사를 가짐 |
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == 4분기 결산안 == | ||
+ | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hsNc8qzCANmg_7zzP0Oa-0oSz1Cx44SJ/edit?usp=sharing&ouid=111352368169017130163&rtpof=true&sd=true |
2021년 12월 27일 (월) 21:28 판
- 안건지작성일 2021.12.27.
- 안건지작성자 원자력및양자공학과 학생회장 신민혜
- 안건상정근거 정기보고
학과 설명회
- 11월 17일 수요일 6시에 학과 설명회를 비대면으로 진행했음
- 참석자(설문 응답자)에게 치킨 기프티콘 제공
진로세미나
- 2021년 가을학기에 총 3차례 진로세미나를 진행함
- 진입생들에게 진로 선택에 대해 고민하고 선배들의 이야기를 들을 수 있는 기회를 가짐
송년의 밤
- 12월 20일 비대면 송년의 밤을 진행함
- 총 20명 정도의 학생과 학과 교수님들이 참석해서 학과의 결속력을 높이는 행사를 가짐