"학부총학생회:2021 제11차 전체학생대표자회의/안건지/심의안건1"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
*'''안건지작성일''' 2021.11.23. | *'''안건지작성일''' 2021.11.23. | ||
*'''안건지작성자''' [[총학생회장|감사원]] [[홍길동|김호준]] | *'''안건지작성자''' [[총학생회장|감사원]] [[홍길동|김호준]] | ||
− | *'''안건상정근거''' 감사시행세칙 제 3장 6절 34조(회계감사보고) | + | *'''안건상정근거''' 감사시행세칙 제 3장 6절 34조(회계감사보고)<blockquote>정기회계감사보고는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.</blockquote> |
− | + | #피감기관의 수입·지출의 결산의 확인 | |
+ | #제23조에서 정하는 평가기준에 따른 회계감사 결과 점수 및 감점, 주의 항목 | ||
+ | #유책(有責) 판정과 그 집행 상황 | ||
+ | #시정을 요구한 사항 및 그 결과
| ||
+ | #권고 또는 통보한 사항 및 그 결과 | ||
+ | #그 밖에 감사원이 필요하다고 인정된 사항 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 1. 2021 상반기 회계감사 요약표 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !연번 | ||
+ | !단체명 | ||
+ | !감점항목 | ||
+ | !주의항목 | ||
+ | !총점 | ||
+ | !의견 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |기계공학과 | ||
+ | |F:0.5점 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |99.5 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |수리과학과 | ||
+ | |H:5점 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |95 | ||
+ | |한정 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Green in KAIST | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |KAIST 학부 총학생회 | ||
+ | 비상대책위원회 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |문화자치위원회 | ||
+ | |D:2점, F:1점 | ||
+ | |1 | ||
+ | |97 | ||
+ | |한정 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |ELKA | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |의견 거절 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |학생봉사단 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |의견 거절 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |화학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |바이오및뇌공학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |생명과학과 | ||
+ | |H:5점 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |95 | ||
+ | |한정 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |생명화학공학과 | ||
+ | |A:15.02점, D:5점 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |79.98 | ||
+ | |한정 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |상상효과 | ||
+ | |F:2점 | ||
+ | |1 | ||
+ | |98 | ||
+ | |한정 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |중앙선거관리위원회 | ||
+ | |D:2점 | ||
+ | |1 | ||
+ | |98 | ||
+ | |한정 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |물리학과 | ||
+ | |A:8.27점 | ||
+ | |1 | ||
+ | |91.73 | ||
+ | |한정 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |산업 및 시스템공학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |의견 거절 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |산업디자인학과 | ||
+ | |D:5점 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |의견 거절 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |신소재공학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |전산학부 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |학생복지위원회 | ||
+ | |A:23.07 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |76.93 | ||
+ | |한정 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |학생문화공간위원회 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |학부동아리연합회 | ||
+ | |D:2점 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |98 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |전기 및 전자공학부 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |원자력 및 양자공학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |SPARCS | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |의견 거절 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |새내기학생회 <FRESH> | ||
+ | |A:2.77점, F:4점 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |93.23 | ||
+ | |한정 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |학생·소수자 인권위원회 | ||
+ | |F:0.5점 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |99.5 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |항공우주공학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |기술경영학부 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |융합인재학부 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |적정 | ||
+ | |} | ||
+ | 2. 역대 회계감사보고서 점수 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !연번 | ||
+ | !기구명 | ||
+ | !2020 상반기 | ||
+ | !2020 하반기 | ||
+ | !2021 상반기 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |기계공학과 | ||
+ | |100 | ||
+ | |88 | ||
+ | |99.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |수리과학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |96.5 | ||
+ | |95 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Green in KAIST | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |96.5 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |학부 총학생회 | ||
+ | 비상대책위원회 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |문화자치위원회 | ||
+ | |92 | ||
+ | |100 | ||
+ | |97 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |ELKA | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |학생봉사단 | ||
+ | |97 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |화학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |바이오및뇌공학과 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |생명과학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |99.5 | ||
+ | |95 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |생명화학공학과 | ||
+ | |99.5 | ||
+ | |100 | ||
+ | |64.96 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |상상효과 | ||
+ | |98 | ||
+ | |91.31 | ||
+ | |98 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |중앙선거관리위원회 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |5.1 | ||
+ | |98 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |물리학과 | ||
+ | |4.52 | ||
+ | |91.03 | ||
+ | |91.73 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |산업 및 시스템공학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |77.29 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |산업디자인학과 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |신소재공학과 | ||
+ | |100 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |전산학부 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |학생복지위원회 | ||
+ | |74.55 | ||
+ | |100 | ||
+ | |76.93 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |학생문화공간위원회 | ||
+ | |0 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |학부동아리연합회 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |98 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |전기 및 전자공학부 | ||
+ | |100 | ||
+ | |99 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |원자력 및 양자공학과 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |SPARCS | ||
+ | |95 | ||
+ | |100 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |새내기학생회 <FRESH> | ||
+ | |93.5 | ||
+ | |99.5 | ||
+ | |93.23 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |학생·소수자 인권위원회 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |99.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |항공우주공학과 | ||
+ | |100 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |기술경영학부 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |융합인재학부 | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |100 | ||
+ | |} | ||
3. 2021 상반기 회계감사보고서 | 3. 2021 상반기 회계감사보고서 | ||
https://drive.google.com/file/d/1WHFec9H0CcVyUNnG5l-DOPcCwLBy4lPT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1WHFec9H0CcVyUNnG5l-DOPcCwLBy4lPT/view?usp=sharing |
2021년 11월 24일 (수) 06:12 판
- 피감기관의 수입·지출의 결산의 확인
- 제23조에서 정하는 평가기준에 따른 회계감사 결과 점수 및 감점, 주의 항목
- 유책(有責) 판정과 그 집행 상황
- 시정을 요구한 사항 및 그 결과
- 권고 또는 통보한 사항 및 그 결과
- 그 밖에 감사원이 필요하다고 인정된 사항
1. 2021 상반기 회계감사 요약표
연번 | 단체명 | 감점항목 | 주의항목 | 총점 | 의견 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기계공학과 | F:0.5점 | - | 99.5 | 적정 |
2 | 수리과학과 | H:5점 | - | 95 | 한정 |
3 | Green in KAIST | - | - | 100 | 적정 |
4 | KAIST 학부 총학생회
비상대책위원회 |
- | - | 100 | 적정 |
5 | 문화자치위원회 | D:2점, F:1점 | 1 | 97 | 한정 |
6 | ELKA | - | - | - | 의견 거절 |
7 | 학생봉사단 | - | - | - | 의견 거절 |
8 | 화학과 | - | - | 100 | 적정 |
9 | 바이오및뇌공학과 | - | - | 100 | 적정 |
10 | 생명과학과 | H:5점 | - | 95 | 한정 |
11 | 생명화학공학과 | A:15.02점, D:5점 | - | 79.98 | 한정 |
12 | 상상효과 | F:2점 | 1 | 98 | 한정 |
13 | 중앙선거관리위원회 | D:2점 | 1 | 98 | 한정 |
14 | 물리학과 | A:8.27점 | 1 | 91.73 | 한정 |
15 | 산업 및 시스템공학과 | - | - | - | 의견 거절 |
16 | 산업디자인학과 | D:5점 | - | - | 의견 거절 |
17 | 신소재공학과 | - | - | 100 | 적정 |
18 | 전산학부 | - | - | 100 | 적정 |
19 | 학생복지위원회 | A:23.07 | - | 76.93 | 한정 |
20 | 학생문화공간위원회 | - | - | 100 | 적정 |
21 | 학부동아리연합회 | D:2점 | - | 98 | 적정 |
22 | 전기 및 전자공학부 | - | - | 100 | 적정 |
23 | 원자력 및 양자공학과 | - | - | 100 | 적정 |
24 | SPARCS | - | - | - | 의견 거절 |
25 | 새내기학생회 <FRESH> | A:2.77점, F:4점 | - | 93.23 | 한정 |
26 | 학생·소수자 인권위원회 | F:0.5점 | - | 99.5 | 적정 |
27 | 항공우주공학과 | - | - | 100 | 적정 |
28 | 기술경영학부 | - | - | 100 | 적정 |
29 | 융합인재학부 | - | - | 100 | 적정 |
2. 역대 회계감사보고서 점수
연번 | 기구명 | 2020 상반기 | 2020 하반기 | 2021 상반기 |
---|---|---|---|---|
1 | 기계공학과 | 100 | 88 | 99.5 |
2 | 수리과학과 | - | 96.5 | 95 |
3 | Green in KAIST | - | 96.5 | 100 |
4 | 학부 총학생회
비상대책위원회 |
- | 100 | 100 |
5 | 문화자치위원회 | 92 | 100 | 97 |
6 | ELKA | - | - | - |
7 | 학생봉사단 | 97 | - | - |
8 | 화학과 | - | 100 | 100 |
9 | 바이오및뇌공학과 | 100 | 100 | 100 |
10 | 생명과학과 | - | 99.5 | 95 |
11 | 생명화학공학과 | 99.5 | 100 | 64.96 |
12 | 상상효과 | 98 | 91.31 | 98 |
13 | 중앙선거관리위원회 | - | 5.1 | 98 |
14 | 물리학과 | 4.52 | 91.03 | 91.73 |
15 | 산업 및 시스템공학과 | - | 77.29 | - |
16 | 산업디자인학과 | - | - | - |
17 | 신소재공학과 | 100 | - | 100 |
18 | 전산학부 | 100 | 100 | 100 |
19 | 학생복지위원회 | 74.55 | 100 | 76.93 |
20 | 학생문화공간위원회 | 0 | 100 | 100 |
21 | 학부동아리연합회 | 100 | 100 | 98 |
22 | 전기 및 전자공학부 | 100 | 99 | 100 |
23 | 원자력 및 양자공학과 | 100 | 100 | 100 |
24 | SPARCS | 95 | 100 | - |
25 | 새내기학생회 <FRESH> | 93.5 | 99.5 | 93.23 |
26 | 학생·소수자 인권위원회 | 100 | 100 | 99.5 |
27 | 항공우주공학과 | 100 | - | 100 |
28 | 기술경영학부 | 100 | 100 | 100 |
29 | 융합인재학부 | - | - | 100 |
3. 2021 상반기 회계감사보고서
https://drive.google.com/file/d/1WHFec9H0CcVyUNnG5l-DOPcCwLBy4lPT/view?usp=sharing