"학부총학생회:2021 제9차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 전회 = 학부총학생회:2021 제8차 전체학생대표자회의 | | 전회 = 학부총학생회:2021 제8차 전체학생대표자회의 | ||
| 차회 = 학부총학생회:2021 제10차 전체학생대표자회의 | | 차회 = 학부총학생회:2021 제10차 전체학생대표자회의 | ||
− | | 스트리밍 = | + | | 스트리밍 =https://www.youtube.com/watch?v=Fbt6XJC6jos&list=PLt50P33bRgwq_n5WLWw7mmYfaZXqahMAM |
| 장소 = 화상원격회의 | | 장소 = 화상원격회의 | ||
| 총원 = 50 | | 총원 = 50 | ||
| 재적 = 44 | | 재적 = 44 | ||
| 의사정족수 = 22 | | 의사정족수 = 22 | ||
− | | 소집공고 = | + | | 소집공고 =https://newara.sparcs.org/post/238417?from_view=user&created_by=80487 |
− | | 결과공고 = | + | | 결과공고 =https://newara.sparcs.org/post/238578?from_view=user&created_by=80487 |
}} | }} | ||
==결과== | ==결과== | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
− | | | + | |X |
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
− | | | + | |X |
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 | | colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 | ||
364번째 줄: | 364번째 줄: | ||
|아래 학우들을 소통국제화위원회 위원으로 인준한다. | |아래 학우들을 소통국제화위원회 위원으로 인준한다. | ||
− | * 조호정 (19, 화학과) | + | *조호정 (19, 화학과) |
− | * 이재욱 (18, 전기및전자공학부) | + | *이재욱 (18, 전기및전자공학부) |
− | * 최지헌 (19, 전산학부) | + | *최지헌 (19, 전산학부) |
− | * 김승호 (17, 전산학부) | + | *김승호 (17, 전산학부) |
− | * 윤승환 (21, 새내기과정학부) | + | *윤승환 (21, 새내기과정학부) |
|28 | |28 | ||
|28 | |28 | ||
388번째 줄: | 388번째 줄: | ||
|2021 하반기 총학생회비 재정분배 비율을 아래와 같이 정한다. | |2021 하반기 총학생회비 재정분배 비율을 아래와 같이 정한다. | ||
− | * 중앙회계 61.9% | + | *중앙회계 61.9% |
− | * 기층기구회계 20.0% | + | *기층기구회계 20.0% |
− | * 격려기금 30.0% | + | *격려기금 30.0% |
− | * 문화자치기금 0.0% | + | *문화자치기금 0.0% |
|34 | |34 | ||
|34 | |34 |
2021년 10월 3일 (일) 17:09 기준 최신판
2021 제9차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2021 9월 정기 전체학생대표자회의 | |
| |
개회 | |
일시 | 2021년 9월 30일 20시 00분 |
장소 | 화상원격회의 |
전회 | 학부총학생회:2021 제8차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2021 제10차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 44 |
의사정족수 | 22 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집 | https://newara.sparcs.org/post/238417?from_view=user&created_by=80487 |
결과 | https://newara.sparcs.org/post/238578?from_view=user&created_by=80487 |
결과
성원 및 표결현황
기구 | 직책 | 이름 | 개회 | 속회 | 폐회 |
---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장 | 한정현 | O | O | O |
부비상대책위원장 | 정현우 | O | O | O | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 연승모 | O | O | O |
부비상대책위원장 | 궐위 | ||||
비례대의원1 | 전준형 | X | X | X | |
비례대의원2 | 궐위 | ||||
비례대의원3 | 궐위 | ||||
비례대의원4 | 궐위 | ||||
비례대의원5 | 궐위 | ||||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 강재우 | X | X | X |
기계공학과 | 학생회장 | 공제이 | O | O | O |
비례대의원1 | 권준수 | O | X
(22:31 입장) |
O | |
비례대의원2 | 전하상 | 대리: 박하준 | 대리: 박하준 | 대리: 박하준 | |
기술경영학부 | 학생회장 | 이호진 | O | O | O |
물리학과 | 부학생회장 | 한기문 | O | O | O |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 서덕규 | O | O | O |
산업디자인학과 | 학생회장 | 이정아 | 대리: 한정훈 | 대리: 한정훈 | O |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김도혜 | O | O | O |
새내기학생회 | 학생회장 | 민지연 | O | O | O |
부학생회장 | 윤승환 | O | O | O | |
비례대의원1 | 박병찬 | O | O | O | |
비례대의원2 | 최서강 | O | O | O | |
비례대의원3 | 김한준 | O | X
(22:53 대리 김영서 입장) |
O | |
생명과학과 | 학생회장 | 오소현 | O | O | O |
비례대의원1 | 이다현 | O | O | O | |
비례대의원2 | 박홍범 | O | O | O | |
생명화학공학과 | 학생회장 | 정지혁 | O | O | O |
비례대의원1 | 하상민 | O | O | O | |
비례대의원2 | 홍유승 | O | O | O | |
수리과학과 | 비상대책위원장 | 이현우 | 대리: 신규섭
(21:25 본인 입장) |
O | O |
비례대의원1 | 김민우 | 20:22 입장 | O | O | |
비례대의원2 | 궐위 | ||||
신소재공학과 | 학생회장 | 우다연 | O | O | O |
융합인재학부 | 학생회장 | 김유환 | O | O | O |
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 신민혜 | O | X | O |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 정나연 | O | O | O |
비례대의원1 | 이훈준 | O | O | O | |
비례대의원2 | 이원준 | O | O | O | |
비례대의원3 | 임재원 | O | O | O | |
비례대의원4 | 강신재 | O | O | O | |
비례대의원5 | 허찬 | O | O | O | |
전산학부 | 학생회장 | 송인화 | O | O | O |
비례대의원1 | 정재령 | O | O | O | |
비례대의원2 | 이서희 | O | O | O | |
비례대의원3 | 이혜원 | 대리: 이준모 | X | 대리: 이준모 | |
비례대의원4 | 조성원 | O | O | O | |
비례대의원5 | 조유민 | O | O | O | |
항공우주공학과 | 학생회장 | 양동욱 | O | O | O |
화학과 | 학생회장 | 조호정 | 대리: 서성환 | O | O |
비례대의원 | 김찬수 | 대리: 김재훈 | 대리: 김재훈 | 대리: 정영우 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인준안건1 | 아래 학우들을 소통국제화위원회 위원으로 인준한다.
|
28 | 28 | 0 | 0 | 가결 | |
인준안건2 | 김재호(21, 새내기과정학부), 정윤성(21, 새내기과정학부), 최고수(21, 새내기과정학부) 학우를 2021 상반기 감사위원으로, 최고수(21, 새내기과정학부)를 2021 하반기 감사원장으로 인준한다. | 32 | 32 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건1 | 2021 하반기 총학생회비 재정분배 비율을 아래와 같이 정한다.
|
34 | 34 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건2 | 특별기구 글로벌학생봉사단의 2021년도 가을학기 특별기구 재심의안을 승인한다. | 31 | 31 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건3 | 행사준비위원회 상상효과의 2021년도 상반기 결산안을 승인한다. | 30 | 30 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건4 | 소통국제화위원회의 2021년도 상반기 결산안을 승인한다. | 34 | 34 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건5 | 감사원의 2021년도 상반기 결산안과 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. 단, 2021년도 상반기 결산안 및 2021년도 하반기 예산안을 수정하여 승인한다. | 33 | 33 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건6 | 학생·소수자인권위원회의 2021년도 상반기 결산안과 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 33 | 33 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건7 | 특별기구 G-ink의 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 32 | 32 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건8 | 특별기구 글로벌학생봉사단의 2021년도 상반기 결산안과 2021년도 하반기 예산안을 승인한다. | 31 | 31 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건9 | 비상대책위원회의 2021년도 상반기 결산안과 2021년도 4분기 예산안을 승인한다. | 33 | 33 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건10 | 비상대책위원회의 2021년도 4분기 사후승인안을 승인한다. | 32 | 32 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건11 | 바이오및뇌공학과의 2021년도 4분기 사후승인안을 승인한다. | 29 | 29 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건12 | 학생복지위원회의 2021년도 4분기 사후승인안을 승인한다. | 31 | 31 | 0 | 0 | 가결 |
기타
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.