"학부총학생회:2021 제8차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
태그: 2017 원본 편집 |
(→의결) 태그: 2017 원본 편집 |
||
261번째 줄: | 261번째 줄: | ||
| | | | ||
|45 | |45 | ||
+ | |32 | ||
+ | |31 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |가결 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|}*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다. | |}*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다. | ||
+ | |||
==각주== | ==각주== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[분류:전체학생대표자회의/2021]] | [[분류:전체학생대표자회의/2021]] |
2021년 9월 18일 (토) 18:00 판
2021 제8차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2021 9월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2021년 ?월 ?일 00시 00분 ~ 2021년 ?월 ?일 11시 59분 |
장소 | 서면의결 |
전회 | 학부총학생회:2021 제7차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2021 제9차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 44 |
의사정족수 | 30 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원 및 표결현황
기구 | 직책 | 이름 | 인준안건1(서면의결) |
---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장 | 한정현 | 찬성 |
부비상대책위원장 | 정현우 | 찬성 | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 연승모 | 찬성 |
부비상대책위원장 | 궐위 | ||
비례대의원1 | 전준형 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
비례대의원5 | 궐위 | ||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 강재우 | 찬성 |
기계공학과 | 학생회장 | 공제이 | 찬성 |
비례대의원1 | 권준수 | ||
비례대의원2 | 전하상 | 찬성 | |
기술경영학부 | 학생회장 | 이호진 | 찬성 |
물리학과 | 부학생회장 | 한기문 | 찬성 |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 서덕규 | 찬성 |
산업디자인학과 | 학과학생회장 | 이정아 | 찬성 |
산업및시스템공학과 | 학과학생회장 | 김도혜 | |
새내기학생회 | 학생회장 | 민지연 | 찬성 |
부학생회장 | 윤승환 | 찬성 | |
비례대의원1 | 박병찬 | 찬성 | |
비례대의원2 | 최진혁 | ||
비례대의원3 | 김한준 | 찬성 | |
생명과학과 | 학생회장 | 오소현 | 찬성 |
비례대의원1 | 이다현 | 찬성 | |
비례대의원2 | 박홍범 | 찬성 | |
생명화학공학과 | 학생회장 | 정지혁 | 찬성 |
비례대의원1 | 하상민 | 찬성 | |
비례대의원2 | 홍유승 | 찬성 | |
수리과학과 | 비상대책위원장 | 이현우 | |
비례대의원1 | 김민우 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
신소재공학과 | 학과학생회장 | 우다연 | 찬성 |
융합인재학부 | 학생회장 | 김유환 | 찬성 |
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 신민혜 | 찬성 |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 정나연 | 기권 |
비례대의원1 | 이훈준 | ||
비례대의원2 | 이원준 | ||
비례대의원3 | 임재원 | 찬성 | |
비례대의원4 | 강신재 | 찬성 | |
비례대의원5 | 허찬 | 찬성 | |
전산학부 | 학생회장 | 송인화 | |
비례대의원1 | 정재령 | 찬성 | |
비례대의원2 | 이서희 | ||
비례대의원3 | 이혜원 | 찬성 | |
비례대의원4 | 조성원 | ||
비례대의원5 | 조유민 | 찬성 | |
항공우주공학과 | 학생회장 | 양동욱 | |
화학과 | 학생회장 | 조호정 | 찬성 |
비례대의원 | 김찬수 | 찬성 |
의결
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[인준안건1] 감사위원 인준 | 45 | 32 | 31 | 1 | 가결 |
*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.