"학부총학생회:2021 제2차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|강재우 | |강재우 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|이호진 | |이호진 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
133번째 줄: | 133번째 줄: | ||
|부학생회장 | |부학생회장 | ||
|한기문 | |한기문 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
142번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|서덕규 | |서덕규 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
151번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|비상대책위원장 | |비상대책위원장 | ||
|이정아 | |이정아 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
160번째 줄: | 160번째 줄: | ||
|비상대책위원장 | |비상대책위원장 | ||
|김도혜 | |김도혜 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
169번째 줄: | 169번째 줄: | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|안시현 | |안시현 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
177번째 줄: | 177번째 줄: | ||
|부학생회장 | |부학생회장 | ||
|신지환 | |신지환 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
185번째 줄: | 185번째 줄: | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|박병찬 | |박병찬 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
193번째 줄: | 193번째 줄: | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|최진혁 | |최진혁 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
201번째 줄: | 201번째 줄: | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|김한준 | |김한준 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | | ||
335번째 줄: | 335번째 줄: | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|이훈준 | |이훈준 | ||
− | | | + | |O |
| | | | ||
| | | |
2021년 4월 9일 (금) 22:14 판
2021 제2차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2021 3월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2021년 4월 9일 22시 00분 |
장소 | 화상원격회의 |
전회 | 학부총학생회:2021 제1차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2021 제3차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 32 |
의사정족수 | 22 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원 및 표결현황
기구 | 직책 | 이름 | 개회 | 폐회 | 인준안건 1 | 심의안건 1 | 논의안건 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장 | ||||||
부비상대책위원장 | |||||||
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 김재희 | |||||
부비상대책위원장 | 궐위 | ||||||
비례대의원1 | 궐위 | ||||||
비례대의원2 | 궐위 | ||||||
비례대의원3 | 궐위 | ||||||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 강재우 | O | ||||
기계공학과 | 학생회장 | 공제이 | |||||
비례대의원1 | 권준수 | ||||||
비례대의원2 | 전하상 | ||||||
기술경영학부 | 학생회장 | 이호진 | O | ||||
물리학과 | 부학생회장 | 한기문 | O | ||||
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 서덕규 | O | ||||
산업디자인학과 | 비상대책위원장 | 이정아 | O | ||||
산업및시스템공학과 | 비상대책위원장 | 김도혜 | O | ||||
새내기학생회 | 학생회장 | 안시현 | O | ||||
부학생회장 | 신지환 | O | |||||
비례대의원1 | 박병찬 | O | |||||
비례대의원2 | 최진혁 | O | |||||
비례대의원3 | 김한준 | O | |||||
생명과학과 | 학생회장 | 오소현 | |||||
비례대의원1 | 이다현 | ||||||
비례대의원2 | 박홍범 | ||||||
생명화학공학과 | 학생회장 | 정지혁 | |||||
비례대의원1 | 하상민 | ||||||
비례대의원2 | 홍유승 | ||||||
비례대의원3 | 이석주 | ||||||
수리과학과 | 비상대책위원장 | 이현우 | |||||
비례대의원1 | 김민우 | ||||||
비례대의원2 | 강민구 | ||||||
신소재공학과 | 비상대책위원장 | 우다연 | |||||
비례대의원1 | 최종윤 | ||||||
비례대의원2 | 김세민 | ||||||
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 신민혜 | |||||
전기및전자공학부 | 학생회장 | 정나연 | |||||
비례대의원1 | 이훈준 | O | |||||
비례대의원2 | 이원준 | ||||||
비례대의원3 | 임재원 | ||||||
비례대의원4 | 궐위 | ||||||
비례대의원5 | 허찬 | ||||||
전산학부 | 학생회장 | 송인화 | |||||
비례대의원1 | 정재령 | ||||||
비례대의원2 | 이서희 | ||||||
비례대의원3 | 이혜원 | ||||||
비례대의원4 | 조성원 | ||||||
비례대의원5 | 조유민 | ||||||
항공우주공학과 | 학생회장 | 양동욱 | |||||
화학과 | 학생회장 | 조호정 | |||||
비례대의원 | 김찬수 |
의결
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[인준안건1] 신규 비상대책위원 추가 인준 및 비상대책위원회 위원장단 인준 | 32 | |||||||
[심의안건1] 회계 및 격려기금 관련 회칙개정안 심의 | 32 | |||||||
[논의안건1] 2021학년도 학생회비 논의 | 32 |
*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.