"학부총학생회:2021 제1차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| 차수 = 1 | | 차수 = 1 | ||
| 회의체 = 전체학생대표자회의 | | 회의체 = 전체학생대표자회의 | ||
− | | 일시 = 2021년 1월 | + | | 일시 = 2021년 1월 25일 00시 00분 ~ 2021년 1월 27일 23시 59분 |
| 월 = 1 | | 월 = 1 | ||
| 정기 = 임시 | | 정기 = 임시 |
2021년 1월 28일 (목) 19:53 판
2021 제1차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2021 1월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2021년 1월 25일 00시 00분 ~ 2021년 1월 27일 23시 59분 |
장소 | 서면의결 |
전회 | 학부총학생회:2020 제5차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2021 제2차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 32 |
의사정족수 | 22 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원 및 표결현황
기구 | 직책 | 이름 | 인준안건1 (서면의결) |
---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장 | 박규원 | O |
부비상대책위원장 | 황지성 | O | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 김재희 | O |
부비상대책위원장 | 궐위 | ||
비례대의원1 | 궐위 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 강재우 | O |
기계공학과 | 학생회장 | 공제이 | O |
비례대의원1 | 권준수 | O | |
비례대의원2 | 궐위 | ||
기술경영학부 | 학생회장 | 이호진 | |
물리학과 | 부학생회장 | 한기문 | |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 서덕규 | O |
산업디자인학과 | 비상대책위원장 | 이정아 | O |
산업및시스템공학과 | 비상대책위원장 | 김도혜 | O |
새내기학생회 | 학생회장 | 안시현 | O |
부학생회장 | 신지환 | ||
비례대의원1 | 궐위 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
생명과학과 | 학생회장 | 오소현 | O |
비례대의원1 | 이다현 | O | |
비례대의원2 | 궐위 | ||
생명화학공학과 | 학생회장 | 정지혁 | O |
비례대의원1 | 하상민 | O | |
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
수리과학과 | 비상대책위원장 | 김민우 | O |
비례대의원1 | 김우혁 | ||
비례대의원2 | 강민구 | O | |
신소재공학과 | 비상대책위원장 | 우다연 | O |
비례대의원1 | 최종윤 | O | |
비례대의원2 | 김세민 | O | |
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 신민혜 | O |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 정나연 | O |
비례대의원1 | 이훈준 | ||
비례대의원2 | 이원준 | ||
비례대의원3 | 임재원 | O | |
비례대의원4 | 궐위 | ||
비례대의원5 | 궐위 | ||
전산학부 | 학생회장 | 송인화 | O |
비례대의원1 | 정재령 | O | |
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
비례대의원5 | 궐위 | ||
항공우주공학과 | 학생회장 | 양동욱 | O |
화학과 | 비상대책위원장 | 서성환 | O |
비례대의원 | 궐위 |
의결
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[인준안건1] 감사위원 인준 | 박수현(19, 기계공학과), 김호준(19, 전기및전자공학부), 전도연(19, 전기및전자공학부)를 감사위원으로 인준한다. | 32 | 26 | 26 | 0 | 0 | 가결 |
*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.