"학부총학생회:2020 제15차 중앙운영위원회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{회의 정보 | 연도 = 2020 | 차수 = 15 | 회의체 = 중앙운영위원회 | 일시 = 미정 | 월 = 9 | 정기 = 정기 | 전회 = 학부총학생회:2020 제14차 중앙운...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| 차수 = 15 | | 차수 = 15 | ||
| 회의체 = 중앙운영위원회 | | 회의체 = 중앙운영위원회 | ||
− | | 일시 = | + | | 일시 = 2020년 9월 26일 20시 00분 |
| 월 = 9 | | 월 = 9 | ||
| 정기 = 정기 | | 정기 = 정기 | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
!직책 | !직책 | ||
!성명 | !성명 | ||
− | !개회 | + | !개회 (20:38) |
+ | !폐회 (22:41) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |[[학부 총학생회]] | | colspan="1" rowspan="2" |[[학부 총학생회]] | ||
|[[총학생회장]] | |[[총학생회장]] | ||
|윤현식 | |윤현식 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[부총학생회장]] | |[[부총학생회장]] | ||
|박규원 | |박규원 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[동아리연합회]] | |[[동아리연합회]] | ||
− | | | + | |비상대책위원장 |
|정지윤 | |정지윤 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[건설및환경공학과]] | |[[건설및환경공학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|옥승원 | |옥승원 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[기계공학과]] | |[[기계공학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|이상훈 | |이상훈 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[기술경영학부]] | |[[기술경영학부]] | ||
|학부학생회장 | |학부학생회장 | ||
|강동재 | |강동재 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[물리학과]] | |[[물리학과]] | ||
|학과부학생회장 | |학과부학생회장 | ||
|이정윤 | |이정윤 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[바이오및뇌공학과]] | |[[바이오및뇌공학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|박민규 | |박민규 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[산업디자인학과]] | |[[산업디자인학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|박근용 | |박근용 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[산업및시스템공학과]] | |[[산업및시스템공학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|김민석 | |김민석 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[새내기학생회]] | |[[새내기학생회]] | ||
− | | | + | |비상대책위원장 |
|고세은 | |고세은 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[생명과학과]] | |[[생명과학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|정현영 | |정현영 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[생명화학공학과]] | |[[생명화학공학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|하진필 | |하진필 | ||
− | | | + | |정지혁 |
+ | |정지혁 | ||
|- | |- | ||
|[[수리과학과]] | |[[수리과학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|김민우 | |김민우 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[신소재공학과]] | |[[신소재공학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|이동선 | |이동선 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[원자력및양자공학과]] | |[[원자력및양자공학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|권준호 | |권준호 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[전기및전자공학부]] | |[[전기및전자공학부]] | ||
|학부학생회장 | |학부학생회장 | ||
|류현 | |류현 | ||
− | | | + | |김지원 |
+ | |김지원 | ||
|- | |- | ||
|[[전산학부]] | |[[전산학부]] | ||
|학부학생회장 | |학부학생회장 | ||
|김지수 | |김지수 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[항공우주공학과]] | |[[항공우주공학과]] | ||
− | | | + | |학과부학생회장 |
|이재령 | |이재령 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|[[화학과]] | |[[화학과]] | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|김재훈 | |김재훈 | ||
− | | | + | |서성환 |
+ | |서성환 | ||
|} | |} | ||
===의결=== | ===의결=== | ||
134번째 줄: | 155번째 줄: | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
+ | |심의안건 1 | ||
+ | |중앙집행위원회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 2 | ||
+ | |동아리연합회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 3 | ||
+ | |학생문화공간위원회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 4 | ||
+ | |학생복지위원회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 5 | ||
+ | |행사준비위원회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 6 | ||
+ | |특별기구 ELKA의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안과 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 7 | ||
+ | |특별기구 V.O.K의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안과 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 8 | ||
+ | |특별기구 KAIST글로벌학생봉사단의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안을 사전심의하여 승인하고, 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 하반기 1차 전체학생대표자회의에 상정한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 9 | ||
+ | |특별기구 G-ink의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안과 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 10 | ||
+ | |특별기구 SPARCS의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안과 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 11 | ||
+ | |전문기구 소통국제화위원회의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 12 | ||
+ | |전문기구 문화자치위원회의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 13 | ||
+ | |전문기구 학생·소수자인권위원회의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 14 | ||
+ | |전문기구 감사원의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==각주== | ==각주== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | [[분류:중앙운영위원회/2020]] |
2020년 12월 25일 (금) 00:17 기준 최신판
2020 제15차 중앙운영위원회 | |
---|---|
2020 9월 정기 중앙운영위원회 | |
개회 | |
일시 | 2020년 9월 26일 20시 00분 |
장소 | 화상원격회의 |
전회 | 학부총학생회:2020 제14차 중앙운영위원회 |
차회 | 학부총학생회:2020 제16차 중앙운영위원회 |
성원 | |
총원 | 20 |
재적 | 20 |
의사정족수 | 11 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원 및 표결
단위 | 직책 | 성명 | 개회 (20:38) | 폐회 (22:41) |
---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 총학생회장 | 윤현식 | O | O |
부총학생회장 | 박규원 | O | O | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 정지윤 | O | O |
건설및환경공학과 | 학과학생회장 | 옥승원 | O | O |
기계공학과 | 학과학생회장 | 이상훈 | O | O |
기술경영학부 | 학부학생회장 | 강동재 | O | O |
물리학과 | 학과부학생회장 | 이정윤 | O | O |
바이오및뇌공학과 | 학과학생회장 | 박민규 | O | O |
산업디자인학과 | 학과학생회장 | 박근용 | O | O |
산업및시스템공학과 | 학과학생회장 | 김민석 | O | O |
새내기학생회 | 비상대책위원장 | 고세은 | O | O |
생명과학과 | 학과학생회장 | 정현영 | O | O |
생명화학공학과 | 학과학생회장 | 하진필 | 정지혁 | 정지혁 |
수리과학과 | 학과학생회장 | 김민우 | O | O |
신소재공학과 | 학과학생회장 | 이동선 | O | O |
원자력및양자공학과 | 학과학생회장 | 권준호 | O | O |
전기및전자공학부 | 학부학생회장 | 류현 | 김지원 | 김지원 |
전산학부 | 학부학생회장 | 김지수 | O | O |
항공우주공학과 | 학과부학생회장 | 이재령 | O | O |
화학과 | 학과학생회장 | 김재훈 | 서성환 | 서성환 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건 1 | 중앙집행위원회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 2 | 동아리연합회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 3 | 학생문화공간위원회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 4 | 학생복지위원회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 5 | 행사준비위원회의 2020년도 2,3분기 결산안과 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 6 | 특별기구 ELKA의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안과 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 7 | 특별기구 V.O.K의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안과 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 8 | 특별기구 KAIST글로벌학생봉사단의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안을 사전심의하여 승인하고, 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 하반기 1차 전체학생대표자회의에 상정한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 9 | 특별기구 G-ink의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안과 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 10 | 특별기구 SPARCS의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 특별기구 재심의안과 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 11 | 전문기구 소통국제화위원회의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 12 | 전문기구 문화자치위원회의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 13 | 전문기구 학생·소수자인권위원회의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건 14 | 전문기구 감사원의 2020년도 4분기와 2021년도 1분기 예산안을 사전심의하여 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 |
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.