"학부총학생회:2020 제3차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
255번째 줄: | 255번째 줄: | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
+ | |보고안건 41 | ||
+ | |감사원 중앙회계 지원 재심의안을 가결한다. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |만장일치 가결 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |보고안건 34 | ||
+ | |KAIST글로벌학생봉사단의 2020년도 하반기 예산안을 추후 중앙운영위원회 및 상위 의결기구에서 심의한다. | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |만장일치 가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |심의안건 1 | ||
+ | |2019 하반기 KAIST 학부 총학생회 회계감사보고서를 채택한다. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |만장일치 가결 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |논의안건 1 | ||
+ | |2020년 가을학기 학생회비를 인당 14,000원으로 한다. 이후 학생회비에 대한 별도 의결이 없을 시 2021년 봄학기 이후의 학생회비는 인당 20,200원으로 한다. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |만장일치 가결 | ||
| | | | ||
|} | |} |
2020년 10월 4일 (일) 04:49 판
2020 제3차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2020 9월 정기 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2020년 9월 29일 19시 00분 |
장소 | 원격화상회의 |
전회 | 학부총학생회:2020 제2차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2020 제4차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 44 |
의사정족수 | 22 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원
기구 | 직책 | 이름 | 개회 |
---|---|---|---|
학부 총학생회 | 총학생회장 | 윤현식 | |
부총학생회장 | 박규원 | ||
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 정지윤 | |
부비상대책위원장 | 궐위 | ||
비례대의원1 | 김민준 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 옥승원 | |
기계공학과 | 학생회장 | 이상훈 | |
비례대의원1 | 배진성 | ||
비례대의원2 | 성수환 | ||
기술경영학부 | 학생회장 | 강동재 | |
물리학과 | 부학생회장 | 이정윤 | |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 박민규 | |
산업디자인학과 | 학생회장 | 박근용 | |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김민석 | |
새내기학생회 | 학생회장 | 고세은 | |
부학생회장 | 김세호 | ||
비례대의원1 | 궐위 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
생명과학과 | 학생회장 | 정현영 | |
비례대의원1 | 임승현 | ||
비례대의원2 | 오소현 | ||
생명화학공학과 | 학생회장 | 하진필 | |
비례대의원1 | 이수빈 | ||
비례대의원2 | 정혁준 | ||
비례대의원3 | 강민주 | ||
수리과학과 | 학생회장 | 김민우 | |
비례대의원1 | 김우혁 | ||
비례대의원2 | 강민구 | ||
신소재공학과 | 학생회장 | 이동선 | |
비례대의원1 | 김진형 | ||
비례대의원2 | 김백진 | ||
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 권준호 | |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 류현 | |
비례대의원1 | 김재현 | ||
비례대의원2 | 신승빈 | ||
비례대의원3 | 정성훈 | ||
비례대의원4 | 정나연 | ||
비례대의원5 | 임재원 | ||
전산학부 | 학생회장 | 김지수 | |
비례대의원1 | 송인화 | ||
비례대의원2 | 신정윤 | ||
비례대의원3 | 이서희 | ||
비례대의원4 | 장영재 | ||
비례대의원5 | 정인호 | ||
항공우주공학과 | 학생회장 | 이재령 | |
화학과 | 학생회장 | 김재훈 | |
비례대의원 | 서성환 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고안건 41 | 감사원 중앙회계 지원 재심의안을 가결한다. | 만장일치 가결 | |||||
보고안건 34 | KAIST글로벌학생봉사단의 2020년도 하반기 예산안을 추후 중앙운영위원회 및 상위 의결기구에서 심의한다. | 만장일치 가결 | |||||
심의안건 1 | 2019 하반기 KAIST 학부 총학생회 회계감사보고서를 채택한다. | 만장일치 가결 | |||||
논의안건 1 | 2020년 가을학기 학생회비를 인당 14,000원으로 한다. 이후 학생회비에 대한 별도 의결이 없을 시 2021년 봄학기 이후의 학생회비는 인당 20,200원으로 한다. | 만장일치 가결 |
논의록 :
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.