학부총학생회:전학대회 대의원 명부
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2024년도 2분기 전학대회 대의원 명단
최초 작성: 2024.03.02
최종 수정: 2024.03.19
총원: 50 / 재적: 42 / 의사정족수: 22
소속 | 직책 | 이름 |
---|---|---|
총학생회 | 당연직 대의원 | 전성원 |
당연직 대의원 | 정구용 | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 권혁원 |
당연직 대의원 | 조현준 | |
비례 대의원1 | 김영서 | |
비례 대의원2 | 박재익 | |
비례 대의원3 | 이진우 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
비례 대의원5 | 박병찬 | |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 이성훈 |
당연직 대의원 | 김윤슬 | |
비례 대의원1 | 김율 | |
비례 대의원2 | 위서현 | |
비례 대의원3 | 궐위 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이현재 |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 강원일 |
비례 대의원1 | 정인서 | |
비례 대의원2 | 정지윤 | |
비례 대의원3 | 궐위 | |
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김민주 |
뇌인지과학과 | 당연직 대의원 | 이재경 |
물리학과 | 당연직 대의원 | 조은모 |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 송채빈 |
반도체시스템공학과 | 당연직 대의원 | 김휘용 |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 여남규 |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 정지광 |
생명과학과 | 당연직 대의원 | 송준서 |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 양채윤 |
수리과학과 | 당연직 대의원 | 정지혁 |
비례 대의원1 | 박성후 | |
비례 대의원2 | 궐위 | |
비례 대의원3 | 궐위 | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 임수민 |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 이도운 |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 김도연 |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 배건희 |
비례 대의원1 | 김경민 | |
비례 대의원2 | 박지훈 | |
비례 대의원3 | 안호진 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
비례 대의원5 | 궐위 | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 박정원 |
비례 대의원1 | 오상근 | |
비례 대의원2 | 장지오 | |
비례 대의원3 | 탁한진 | |
비례 대의원4 | 조영서 | |
비례 대의원5 | 정민호 | |
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 이건모 |
화학과 | 당연직 대의원 | 윤희성 |
2024년도 1분기 전학대회 대의원 명단
최초 작성: 2024.01.22
최종 수정: 2024.01.27
총원: 50 / 재적: 39 / 의사정족수: 20
소속 | 직책 | 이름 |
---|---|---|
총학생회 | 당연직 대의원 | 전성원 |
당연직 대의원 | 궐위 | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 권혁원 |
당연직 대의원 | 조현준 | |
비례 대의원1 | 김영서 | |
비례 대의원2 | 박재익 | |
비례 대의원3 | 이진우 | |
비례 대의원4 | 오윤석 | |
비례 대의원5 | 박병찬 | |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 이성훈 |
당연직 대의원 | 김윤슬 | |
비례 대의원1 | 김율 | |
비례 대의원2 | 위서현 | |
비례 대의원3 | 탁한진 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이현재 |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 강원일 |
비례 대의원1 | 궐위 | |
비례 대의원2 | 궐위 | |
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김민주 |
뇌인지과학과 | 당연직 대의원 | 이재경 |
물리학과 | 당연직 대의원 | 조은모 |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 송채빈 |
반도체시스템공학과 | 당연직 대의원 | 김휘용 |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 여남규 |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 궐위 |
생명과학과 | 당연직 대의원 | 송준서 |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 양채윤 |
비례 대의원1 | 김재승 | |
비례 대의원2 | 궐위 | |
수리과학과 | 당연직 대의원 | 정지혁 |
비례 대의원1 | 박성후 | |
비례 대의원2 | 궐위 | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 임수민 |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 이도운 |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 김도연 |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 배건희 |
비례 대의원1 | 김경민 | |
비례 대의원2 | 박지훈 | |
비례 대의원3 | 안호진 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
비례 대의원5 | 궐위 | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 박정원 |
비례 대의원1 | 오상근 | |
비례 대의원2 | 장지오 | |
비례 대의원3 | 박상우 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
비례 대의원5 | 궐위 | |
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 이건모 |
화학과 | 당연직 대의원 | 윤희성 |
2023년도 1분기 전학대회 대의원 명단
최초 작성: 2023.01.09
최종 수정: 2023.01.09
총원: 50 / 재적: 34 / 의사정족수: 18
소속 | 직책 | 이름 |
---|---|---|
총학생회 | 당연직 대의원 | 강동재 |
당연직 대의원 | 한정현 | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 오윤석 |
당연직 대의원 | 박정호 | |
비례 대의원1 | 궐위 | |
비례 대의원2 | 궐위 | |
비례 대의원3 | 궐위 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
비례 대의원5 | 궐위 | |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 송채빈 |
당연직 대의원 | 유선민 | |
비례 대의원1 | 김지원 | |
비례 대의원2 | 박정현 | |
비례 대의원3 | 황준영 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이동헌 |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 손선호 |
비례 대의원1 | 김기현 | |
비례 대의원2 | 궐위 | |
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 고은서 |
물리학과 | 당연직 대의원 | 박세현 |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 왕예준 |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 윤서진 |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 김도운 |
생명과학과 | 당연직 대의원 | 안준서 |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 이돈영 |
비례 대의원1 | 박찬욱 | |
비례 대의원2 | 궐위 | |
수리과학과 | 당연직 대의원 | 박재익 |
비례 대의원1 | 윤대한 | |
비례 대의원2 | 궐위 | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 이창섭 |
비례 대의원1 | 궐위 | |
비례 대의원2 | 궐위 | |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김시은 |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 박성빈 |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 홍의상 |
비례 대의원1 | 김영서 | |
비례 대의원2 | 박연재 | |
비례 대의원3 | 이효린 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
비례 대의원5 | 궐위 | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 박병찬 |
비례 대의원1 | 권혁원 | |
비례 대의원2 | 민지연 | |
비례 대의원3 | 궐위 | |
비례 대의원4 | 궐위 | |
비례 대의원5 | 궐위 | |
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 윤이습 |
화학과 | 당연직 대의원 | 최우정 |
2022년도 상반기 전학대의원 명단
최초 작성: 2022.03.09
최종 수정: 2022.07.11
총원:50 / 재적: 45 / 의사정족수: 23
기구 | 구분 | 이름 |
---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 허현 |
당연직 대의원 | 박정호 | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 |
당연직 대의원 | 신동찬 | |
비례대의원1 | 한지은 | |
비례대의원2 | 김우진 | |
비례대의원3 | 길현종 | |
비례대의원4 | 오윤석 | |
비례대의원5 | 이창섭 | |
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 |
비례대의원1 | 박건희 | |
비례대의원2 | 이준호 | |
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 민지연 |
당연직 대의원 | 윤승환 | |
비례대의원1 | 박시우 | |
비례대의원2 | 이동우 | |
비례대의원3 | 송채빈 | |
비례대의원4 | 궐위 | |
생명과학과 | 당연직 대의원 | 정인홍 |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 |
비례대의원1 | 이석주 | |
비례대의원2 | 이돈영 | |
수리과학과 | 당연직 대의원 | 궐위 |
비례대의원1 | 김유일 | |
비례대의원2 | 박재익 | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 |
비례대의원1 | 장윤수 | |
비례대의원2 | 정준영 | |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 |
비례대의원1 | 조재희 | |
비례대의원2 | 곽서현 | |
비례대의원3 | 허찬 | |
비례대의원4 | 홍의상 | |
비례대의원5 | 박연재 | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 |
비례대의원1 | 조성원 | |
비례대의원2 | 조유민 | |
비례대의원3 | 박병찬 | |
비례대의원4 | 궐위 | |
비례대의원5 | 궐위 | |
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 |
2022년도 2분기 전학대의원 명단
최초 작성: 2022.07.11
최종 수정: 2022.07.11
총원:50 / 재적: 46 / 의사정족수: 24
기구 | 구분 | 이름 |
---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 허현 |
당연직 대의원 | 박정호 | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 |
당연직 대의원 | 신동찬 | |
비례대의원1 | 한지은 | |
비례대의원2 | 김우진 | |
비례대의원3 | 길현종 | |
비례대의원4 | 오윤석 | |
비례대의원5 | 이창섭 | |
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 |
비례대의원1 | 박건희 | |
비례대의원2 | 이준호 | |
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 민지연 |
당연직 대의원 | 윤승환 | |
비례대의원1 | 박시우 | |
비례대의원2 | 이동우 | |
비례대의원3 | 궐위 | |
비례대의원4 | 궐위 | |
생명과학과 | 당연직 대의원 | 정인홍 |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 |
비례대의원1 | 이석주 | |
비례대의원2 | 이돈영 | |
수리과학과 | 당연직 대의원 | 신규섭 |
비례대의원1 | 김유일 | |
비례대의원2 | 박재익 | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 |
비례대의원1 | 장윤수 | |
비례대의원2 | 정준영 | |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 |
비례대의원1 | 조재희 | |
비례대의원2 | 곽서현 | |
비례대의원3 | 허찬 | |
비례대의원4 | 홍의상 | |
비례대의원5 | 박연재 | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 |
비례대의원1 | 조성원 | |
비례대의원2 | 조유민 | |
비례대의원3 | 박병찬 | |
비례대의원4 | 궐위 | |
비례대의원5 | 궐위 | |
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 |
2022년도 1분기 전학대의원 명단
최초 작성: 2022.02.20
최종 수정: 2022.02.20
총원:50 / 재적: 33 / 의사정족수: 17
기구 | 구분 | 이름 |
---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 한정현 |
당연직 대의원 | 허현 | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 |
당연직 대의원 | 궐위 | |
비례대의원1 | 신동찬 | |
비례대의원2 | 궐위 | |
비례대의원3 | 궐위 | |
비례대의원4 | 궐위 | |
비례대의원5 | 궐위 | |
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 |
비례대의원1 | 박건희 | |
비례대의원2 | 이준호 | |
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 민지연 |
당연직 대의원 | 윤승환 | |
비례대의원1 | 박병찬 | |
비례대의원2 | 최서강 | |
비례대의원3 | 김한준 | |
생명과학과 | 당연직 대의원 | 김서영 |
비례대의원1 | 궐위 | |
비례대의원2 | 궐위 | |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 |
비례대의원1 | 이석주 | |
비례대의원2 | 궐위 | |
수리과학과 | 당연직 대의원 | 신규섭 |
비례대의원1 | 궐위 | |
비례대의원2 | 궐위 | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 |
비례대의원1 | 조재희 | |
비례대의원2 | 곽서현 | |
비례대의원3 | 허찬 | |
비례대의원4 | 귈위 | |
비례대의원5 | 궐위 | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 |
비례대의원1 | 궐위 | |
비례대의원2 | 궐위 | |
비례대의원3 | 궐위 | |
비례대의원4 | 궐위 | |
비례대의원5 | 궐위 | |
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 |
비례대의원1 | 궐위 |