학부총학생회:2019 제7차 중앙운영위원회
(학부총학생회:결과지 190528에서 넘어옴)
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2019 제7차 중앙운영위원회 | |
---|---|
2019 5월 정기 중앙운영위원회 | |
| |
개회 | |
일시 | 2019년 5월 23일 22시 00분 |
장소 | 장영신학생회관 302호 학부 총학생회 회의실 |
전회 | 학부총학생회:2019 제6차 중앙운영위원회 |
차회 | 학부총학생회:2019 제8차 중앙운영위원회 |
성원 | |
총원 | 20 |
재적 | 20 |
의사정족수 | 11 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집 | https://ara.kaist.ac.kr/board/Notice/575420/?page_no=1 |
결과 | https://ara.kaist.ac.kr/board/Notice/575776/?page_no=1 |
결과
성원
중앙운영위원 | 직책 | 성명 | 22:02 개회 | 24:43 폐회 |
---|---|---|---|---|
학부총학생회 | 비상대책위원장 | 이준석 | O | O |
부비상대책위원장 | 진제호 | O | O | |
동아리연합회 | 부비상대책위원장 | 장성연 | O | O |
건설및환경공학과 | 학과학생회장 | 정민우 | O | O |
기계공학과 | 학과학생회장 | 김호빈 | O | O |
기술경영학부 | 학부학생회장 | 이지용 | 강동재 | 최문석 |
물리학과 | 부학과학생회장 | 정지혁 | X | 지웅일 |
바이오및뇌공학과 | 학과학생회장 | 강민준 | O | O |
산업디자인학과 | 학과학생회장 | 임현승 | O | O |
산업및시스템공학과 | 학과학생회장 | 김영민 | O | O |
새내기학생회 | 학생회장 | 박규원 | O | O |
생명과학과 | 학과학생회장 | 이언주 | O | O |
생명화학공학과 | 학과학생회장 | 허희령 | 이수빈 | 이수빈 |
수리과학과 | 학과학생회장 | 김민유 | O | O |
신소재공학과 | 학과학생회장 | 김민섭 | O | O |
원자력및양자공학과 | 학과학생회장 | 박지혜 | O | O |
전기및전자공학부 | 학부학생회장 | 차형헌 | X | O |
전산학부 | 학부학생회장 | 최다은 | O | O |
항공우주공학과 | 학과학생회장 | 강유주 | X | 이재령 |
화학과 | 학과학생회장 | 이수연 | O | O |
의결
의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 수리과학과 학생회 추가경정 심의안을 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건5 학생소수자인권위원회 추가경정 예산안을 승인한다. | 17 | 0 | 15 | 2 | 부결 | |
장원구(15, 생명화학공학과)와 김채연(16, 생명화학공학과)을 신입 비상대책위원으로 인준한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | 가결 | |
비상대책위원장단 및 국장단, 신입 감사위원에게 2019년도 4월 격려금을 지급한다. | 14 | 14 | 0 | 0 | 가결 | |
KAIST Undergraduate Association을 KAIST 학부 총학생회의 영문 공식 명칭으로, KAIST UA를 단축 명칭으로 채택한다. 차기 학생회칙 개정안에 영문 공식 명칭 제안을 반영토록 한다. | 16 | 16 | 0 | 0 | 가결 |
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.