학부총학생회:2021 제11차 전체학생대표자회의
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2021 제11차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2021 11월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2021년 11월 25일 21시 30분 |
장소 | 화상원격회의 |
전회 | 학부총학생회:2021 제10차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2021 제12차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 42 |
의사정족수 | 22 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원 및 표결현황
기구 | 직책 | 이름 | 개회 | 폐회 |
---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장 | 한정현 | ||
부비상대책위원장 | 정현우 | |||
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 연승모 | ||
부비상대책위원장 | 궐위 | |||
비례대의원1 | 전준형 | |||
비례대의원2 | 궐위 | |||
비례대의원3 | 궐위 | |||
비례대의원4 | 궐위 | |||
비례대의원5 | 궐위 | |||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 강재우 | ||
기계공학과 | 학생회장 | 공제이 | ||
비례대의원1 | 권준수 | |||
비례대의원2 | 전하상 | |||
기술경영학부 | 학생회장 | 이호진 | ||
물리학과 | 부학생회장 | 한기문 | ||
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 서덕규 | ||
산업디자인학과 | 학생회장 | 이정아 | ||
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김도혜 | ||
새내기학생회 | 학생회장 | 민지연 | ||
부학생회장 | 윤승환 | |||
비례대의원1 | 박병찬 | |||
비례대의원2 | 최서강 | |||
비례대의원3 | 김한준 | |||
생명과학과 | 학생회장 | 오소현 | ||
비례대의원1 | 이다현 | |||
비례대의원2 | 박홍범 | |||
생명화학공학과 | 학생회장 | 정지혁 | ||
비례대의원1 | 하상민 | |||
비례대의원2 | 홍유승 | |||
수리과학과 | 비상대책위원장 | 이현우 | ||
비례대의원1 | 김민우 | |||
비례대의원2 | 궐위 | |||
신소재공학과 | 학생회장 | 우다연 | ||
융합인재학부 | 학생회장 | 김유환 | ||
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 신민혜 | ||
전기및전자공학부 | 학생회장 | 정나연 | ||
비례대의원1 | 이훈준 | |||
비례대의원2 | 이원준 | |||
비례대의원3 | 임재원 | |||
비례대의원4 | 궐위 | |||
비례대의원5 | 허찬 | |||
전산학부 | 학생회장 | 송인화 | ||
비례대의원1 | 정재령 | |||
비례대의원2 | 이서희 | |||
비례대의원3 | 이혜원 | |||
비례대의원4 | 조성원 | |||
비례대의원5 | 조유민 | |||
항공우주공학과 | 학생회장 | 양동욱 | ||
화학과 | 학생회장 | 조호정 | ||
비례대의원 | 궐위 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인준안건1 | 최준열(20, 물리학과)를 비상대책위원회 복지국장으로 인준한다. | 30 | 28 | 0 | 2 | 가결 | 부비상대책위원장 - 같은 단체에서 활동하여 기권
전산학부 비례대의원1 - 위 안건에 찬성할 충분한 근거가 없다고 판단 |
논의안건1 | <2022 대학생 대선 대응> 중 "대학생들의 행진 & 분노의 깃발 행동"에 KAIST 학부 총학생회의 명칭으로 참가한다. | 26 | 7 | 17 | 2 | 부결 | 비상대책위원장 - 학우들의 의견을 수렴하는 방식에 정책투표 대신 설문조사라는 방법을 활용한 것에 대해 고민이 필요 |
논의안건2 | 김재호(21, 새내기과정학부)의 감사위원직을 박탈한다. | 26 | 26 | 0 | 0 | 가결 |
기타
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.